Management-wise Achievement
Achievement Analysis
π
SSC PE 2026
| SL No | MANAGEMENT | TOTAL SCHOOLS | SCHOOLS WITH 0% RESULT | SCHOOLS WITH 100% RESULT | HIGHEST MARK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOVERNMENT SCHOOLS | 19 | 0 | 3 | 579 |
| 2 | ZILLA PARISHAD SCHOOLS | 106 | 0 | 67 | 577 |
| 3 | AIDED SCHOOLS | 2 | 0 | 1 | 566 |
| 4 | TS MODEL SCHOOLS | 3 | 0 | 2 | 559 |
| 5 | KGBV SCHOOLS | 9 | 0 | 8 | 572 |
| 6 | TSREIS SCHOOLS | 3 | 0 | 0 | 580 |
| 7 | TS SWREIS (SOCIAL WELFARE) | 10 | 0 | 7 | 581 |
| 8 | TTWREIS (TRIBAL WELFARE) | 1 | 0 | 1 | 569 |
| 9 | MJPTBCWREIS (BC WELFARE) | 9 | 0 | 8 | 581 |
| 10 | TMRIES (MINORITY WELFARE) | 5 | 0 | 3 | 578 |
| 11 | TWAHS (TRIBAL WELFARE ASHRAM) | 2 | 0 | 0 | 571 |
| 12 | PRIVATE UNAIDED SCHOOLS | 148 | 0 | 114 | 591 |
| Grand Total | 317 | 0 | 214 | 591 | |
