0% & 100% Achievement Schools
Achievement Analysis
π
SSC PE 2026
| SL No | MANDAL | TOTAL SCHOOLS | 0 % SCHOOLS | 100 % SCHOOLS | HIGHEST MARK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATHMAKUR | 10 | 0 | 9 | 583 |
| 2 | BHEEMDEVARAPALLY | 12 | 0 | 8 | 577 |
| 3 | DAMERA | 15 | 0 | 12 | 576 |
| 4 | DHARMASAGAR | 17 | 0 | 10 | 549 |
| 5 | ELKATHURTHI | 16 | 0 | 12 | 587 |
| 6 | HANUMAKONDA | 89 | 0 | 59 | 591 |
| 7 | HASANPARTHY | 37 | 0 | 26 | 586 |
| 8 | INAVOLU | 19 | 0 | 18 | 573 |
| 9 | KAMALAPUR | 21 | 0 | 14 | 576 |
| 10 | KAZIPET | 38 | 0 | 19 | 588 |
| 11 | NADIKUDA | 7 | 0 | 1 | 511 |
| 12 | PARKAL | 14 | 0 | 9 | 572 |
| 13 | SHAYAMPET | 14 | 0 | 12 | 581 |
| 14 | VELAIR | 8 | 0 | 5 | 572 |
| TOTAL | 317 | 0 | 214 | 591 |
