Subject-wise Failed Students Count
Fail Count Analysis
π
SSC PE 2026
| SL No | SUBJECT CODE | SUBJECT | ATHMAKUR | BHEEMDEVARAPALLY | DAMERA | DHARMASAGAR | ELKATHURTHI | HANUMAKONDA | HASANPARTHY | INAVOLU | KAMALAPUR | KAZIPET | NADIKUDA | PARKAL | SHAYAMPET | VELAIR | SUBJECT-WISE FAIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01T | 02T | FIRST LANGUAGE | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 25 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 56 |
| 2 | 03T | 04S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 3 | 01U | 02U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 01H | 02H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 09H | SECOND LANGUAGE | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 6 | 09T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 09U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 13E | THIRD LANGUAGE | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 19 | 5 | 3 | 4 | 19 | 3 | 2 | 1 | 2 | 65 |
| 9 | 15T / 16T | MATHEMATICS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 15E / 16E | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 21 | 10 | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 79 | |
| 11 | 15U / 16U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 19T / 20T | SCIENCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 19E / 20E | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 19 | 6 | 3 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | |
| 14 | 19U / 20U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | 21T / 22T | SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 21E / 22E | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35 | |
| 17 | 21U / 22U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL (SUBJECT-WISE) | 1 | 4 | 10 | 21 | 5 | 107 | 30 | 19 | 22 | 66 | 12 | 17 | 4 | 5 | 323 | ||
